
Prijslijst Hobby caravans 2026
| Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â |
| Beachy | Â | Excellent Edition | Â |
| 360 | 17.450 | 460 UFe | 30.550 |
| 420 | 18.900 | 490 KMF | 32.050 |
| 420+ | 22.200 | 495 UL | 32.950 |
| 450 | 20.250 | 540 UFf | 34.100 |
| Â | 540 UL | 34.350 | |
| On Tour | 540 WLU | 35.400 | |
| 390 SF | 25.800 | 545 KMF | 36.250 |
| 460 DL | 29.600 | 650 KMFe | 39.600 |
| Â | Â | ||
| Â | Â | ||
| De Luxe |  | Prestige |  |
| 400 SFe | 27.600 | 560 FC | 40.050 |
| 460 LU | 28.700 | 560 WFU | 39.600 |
| 460 SFf | 30.950 | 560 WLUÂ | 39.400Â |
| 460 SL | 29.750 | 620 CL | 41.750 |
| 460 UFe | 29.150 | 650 KFU | 44.850 |
| 490 KMF | 30.150 | 660 WFC | 44.400 |
| 495 UL | 29.800 | 720 KWFU | 47.750 |
| 495 WFB | 32.200 | 720 UKFe | 46.200 |
| 515 UHL | 35.300 | 720 WQC | 47.500 |
| 540 KMFe | 32.300 | Â | |
| 540 UL | 31.000 | ||
| 545 KMF | 34.300 | ||
| Â | Â | ||
| Â | Â | Â | Â |
| Excellent | Â | Maxia | Â |
| 460 SL | 31.750 | 595 KML | 45.350 |
| 495 WFB | 34.200 | 660 WQM | 49.700 |
| 540 WFU | 35.200 | ||
| 560 CFe | 36.950 | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
 Prijzen zijn geldig tot 1 januari 2026
Tussentijdse prijsverhogingen voorbehouden