Knaus Sport 2024
Knaus Sport 2024
Knaus Sport 2024 komt er in twee verschillende uitvoeringen, de “standaard” uitvoering met de vertrouwde gasinstallatie en het actiemodel E-Power, een uitvoering waarbij de gasinstallatie compleet verdwenen is.
Het interieur van de Knaus Sport is vernieuwd in 2022 en geeft de caravan een moderne uitstraling. De caravan is van binnen uitgevoerd in een lichtere houtkleur en heeft ook een nieuwe styling van kastkleppen. Voor modeljaar 2024 zijn er geen wijzigingen doorgevoerd.
De Sport heeft 15 verschillende indelingen waarvan er 10 leverbaar zijn in de de E-Power uitvoering
De Sport serie begint bij de 400 met een prijs van € 22.360,-, in de E-Power Selection uitvoering kost de 400 € 24.510,-
Buitenkant in “standaard” uitvoering
Het Automotive FoldXpand-ontwerp voor de achterzijde met geïntegreerde achterlichtdrager biedt meer interieurruimte bij dezelfde voertuiglengte. Het opvallende uiterlijk wordt gecompleteerd door de achterruiten in een dynamische trapeziumvorm en de verder ontwikkelde CATEYE evolution achterlichten met geïntegreerde storingscontrole.
Functie & design: De opvallende disselbak is dankzij een intuïtief openingsmechanisme bijzonder eenvoudig met één hand te openen. Een uiterst veerkrachtige aluminium traanplaatvloer verhoogt bovendien de gebruiksvriendelijkheid dankzij een bijzonder lage laadrand.
Zitgroepen interieur
Keuken
Slapen
Toilet
Bekledingen Knaus Sport 2024
Standaard bekledingen
Bekledingen tegen meerprijs van € 402,-
Knaus Prijslijst 2024 | |||
Sport | Sport E Power Selection | ||
400 LK | 22.360,- | 400 LK | 24.510,- |
400 QD | 21.890,- | 400 QD | 24.410,- |
420 QD | 22.600,- | 420 QD | 25.830,- |
450 FU | 24.230,- | 450 FU | 26.450,- |
460 EU | 25.410,- | 460 EU | 28.170,- |
500 EU | 26.360,- | 500 KD | 29.090,- |
500 QDK | 26.300,- | 500 EU | 28.990,- |
500 UF | 28.300,- | 500 QDK | 28.890,- |
500 KD | 27.130,- | 500 UF | 30.610,- |
540 FDK | 27.480,- | ||
540 UE | 29.380,- | ||
580 QS | 30.830,- | ||
650 FDK | 36.670,- | ||
650 UFK | 38.830,- | ||
Südwind | Südwind 60 Years | ||
420 QD | 26.100,- | 420 QD | 28.030,- |
450 FU | 28.460,- | 450 FU | 31.010,- |
460 EU E Power | 29.340,- | 460 EU | 31.730,- |
500 EU | 29.820,- | 500 EU | 32.240,- |
500 FU E Power | 30.310,- | 500 FU | 32.340,- |
500 PF | 31.500,- | 500 PF | 32.950,- |
500 QDK E Power | 30.730,- | 500 QDK | 33.050,- |
500 UF | 31.090,- | 500 UF | 33.460,- |
540 FDK | 30.370,- | 540 FDK | 32.850,- |
540 UE | 32.840,- | 540 UE | 35.220,- |
550 FSK | 32.530,- | 550 FSK | 33.990,- |
580 QS | 33.890,- | 580 QS | 35.120,- |
650 FSK | 41.670,- | 650 PEB | 41.690,- |
650 PEB | 39.710,- | 650 PXB | 42.210,- |
650 PXB | 40.330,- | 650 FSK | 43.120,- |
650 UX | 41.560,- | 650 UX | 42.920,- |
Azur | Deseo 400 TR | 32.870,- | |
460 EU | 44.360,- | ||
500 FU | 46.090,- | Sport & Fun 480 QL | 24.560,- |
500 EU | 46.090,- | S&F Black Selection | 29.360,- |
540 UE | 49.140,- | ||
Yaseo 340 PX Epower | 24.230,- | ||
Yaseo 500 DK Epower | 30.840,- |
Speciale Limited uitvoeringen van de Knaus Sport
Knaus Sport E-Power