Doréma Palma voortentluifel
Doréma Palma voortentluifel
Riante uitbreiding van uw voortent
De Doréma Palma voortentluifel past aan bijna alle Doréma voortenten en Multi Nova’s vanaf modeljaar 2007. De Palma wordt door middel van een kunststof koppelprofiel aan de petluifel van de voortent bevestigd. Een losse zijwand, zowel links als rechts te gebruiken, is optioneel leverbaar. Deze luifel is geheel gemaakt van het sterke Ten Cate All Season tentdoek. Zoekt u een voortentluifel voor een Doréma voortent van voorgaande jaren of voor een ander merk voortent, kies dan één van onze modellen Pagode of Locarno.
Klik hier voor Locarno pagina.
Voor luifel voor model Grande Octavia en Octavia zie prijsinformatie op de betreffende pagina’s
Diepte: 220 cm
Materiaal dak: Ten Cate All Season, aan de buitenzijde gecoat, makkelijk te reinigen
Materiaal zijwand: Ten Cate All Season, aan de buitenzijde gecoat, makkelijk te reinigen
Koppelprofiel: wordt standaard met de luifel meegeleverd
Frame optioneel: keuze uit:
- stokkenset staal 3 staanders
- stokkenset ALU 3 staanders
- luifelframe staal
- luifelframe aluminium
Maten: zie prijslijst
Kleuren: blauw/grijs en antraciet/grijs
Gewicht:
- maat 7 met stokkenset ca. 7,6 kg
- maat 7 met luifelframe staal ca. 11,9 kg
- maat 7 met luifelframe alu ca. 8,6 kg
Prijslijst Doréma Palma voortentluifel
Maat | Omloopmaat | Van | Voor | |||
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 675 – 700 | € 284,- | € 199,- | |||
03 | 700 – 725 | € 313,- | € 219,- | |||
04 | 725 – 750 | € 327,- | € 229,- | |||
05 | 750 – 775 | € 341,- | € 239,- | |||
06 | 775 – 800 | € 356,- | € 249,- | |||
07 | 800 – 825 | € 370,- | € 259,- | |||
08 | 825 – 850 | € 399,- | € 279,- | |||
09 | 850 – 875 | € 413,- | € 289,- | |||
10 | 875 – 900 | € 427,- | € 299,- | |||
11 | 900 – 925 | € 441,- | € 309,- | |||
12 | 925 – 950 | € 470,- | € 329,- | |||
13 | 950 – 975 | € 484,- | € 339,- | |||
14 | 975 – 1000 | € 513,- | € 359,- | |||
15 | 1000 – 1025 | € 527,- | € 369,- | |||
16 | 1025 – 1050 | € 556,- | € 389,- | |||
17 | 1050 – 1075 | € 570,- | € 399,- | |||
18 | 1075 – 1100 | € 584,- | € 409,- | |||
19 | 1100 – 1125 | € 613,- | € 429,- | |||
Benodigdheden |
||||||
Luifelframe staal 02-09 | € 196,- | € 137,- | ||||
Luifelframe staal10-16 | € 200,- | € 140,- | ||||
Luifelframe staal 17-19 | € 200,- | € 140,- | ||||
Luifelframe alu 02-09 | € 271,- | € 190,- | ||||
Luifelframe alu 10-16 | € 286,- | € 200,- | ||||
Luifelframe alu 17-19 | € 286,- | € 200,- | ||||
Luifelframe Fibre Tech Plus 05-09 | € 481,- | € 337,- | ||||
Luifelframe Fibre Tech Plus 10-16 | € 543,- | € 380,- | ||||
Accessoires |
||||||
Zijwand (per stuk) | € 141,- | € 99,- |