
Prijslijst Knaus caravan 2026
| Â | Â | Â | |
| Sport | Â | Â | |
| 400 LK | 23.500, – | ||
| 400 QD | 22.370, – | ||
| 420 QD | 23.510, – | ||
| 450 FU | 25.040, – | ||
| 460 EU | 26.360, – | ||
| 500 EU | 27.380, – | ||
| 500 QDK | 27.720, – | ||
| 500 KD | 28.230, – | ||
| 540 FDK | 28.180, – | Â | Â |
| 580 QS | 30.770, – | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| SĂĽdwind | Â | SĂĽdwind Black Selection | Â |
| 420 QD | 28.090, – | 420 QD | 28.670, – |
| 450 FU | 30.730, – | 450 FU | 31.320, – |
| 460 EU | 31.349, – | 460 EU | 32.030, – |
| 500 EU | 31.850, – | 500 EU | 32.530, – |
| 500 FUÂ | 32.060, – | 500 FU | 32.640, – |
| 500 PF | 32.670, – | 500 PF | 33.250, – |
| 500 QDK | 32.770, – | 500 QDK | 33.350, – |
| 500 UF | 33.170, – | 500 UF | 33.750, – |
| 540 FDK | 32.560, – | 540 FDK | 33.150, – |
| 540 UE | 34.900, – | 540 UE | 35.580, – |
| 580 QS | 35.000, – | 580 QS | 35.480, – |
| 580 UF | 37.240, – | 580 UF | 37.820, – |
| 580 UK | 38.260, – | 580 UK | 38.840, – |
| 650 PXB | 42.020, – | 650 PXB | 42.700, – |
| 650 PEB | 41.510, – | 650 PXB | 42.190, – |
| 650 UDF | 44.970, – | 650 UDF | 45.550, – |
| Sport & Fun 480 QL | 24.840, – | ||
| S&F Black Selection | 29.480, – | ||
| Â | Â | Yaseo 340 PX | 25.720, – |
| Â | Â | Yaseo 500 DK | 31.950, – |
Prijslijst Knaus caravan 2026
Knaus Sudwind Black Selection configureren